Нет данных
Студии | от 11.3 млн ₽ |
1-комн. | от 12.5 млн ₽ |
2-комн. | от 19.9 млн ₽ |
3-комн. | от 28.4 млн ₽ |
4 и более | от 35.9 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 15.8 млн ₽ |
1-комн. | от 15.7 млн ₽ |
2-комн. | от 23.5 млн ₽ |
3-комн. | от 31.9 млн ₽ |
4 и более | от 35.4 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 15 млн ₽ |
1-комн. | от 13.8 млн ₽ |
2-комн. | от 12.9 млн ₽ |
3-комн. | от 19 млн ₽ |
Застройщик «Срeда»
ПодробнееСтудии | от 14.1 млн ₽ |
1-комн. | от 28.8 млн ₽ |
Застройщик STENOY
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 7.2 млн ₽ |
2-комн. | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 15.4 млн ₽ |
Застройщик СК «Отрада Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 6.5 млн ₽ |
1-комн. | от 6.7 млн ₽ |
2-комн. | от 10.5 млн ₽ |
3-комн. | от 12.7 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 6.4 млн ₽ |
1-комн. | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее3-комн. | от 13.3 млн ₽ |
4 и более | от 25.9 млн ₽ |
2-комн. | от 10.9 млн ₽ |
3-комн. | от 37.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Главстрой»
Подробнее2-комн. | от 13.8 млн ₽ |
3-комн. | от 16.8 млн ₽ |
Застройщик АО «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1)
ПодробнееСтудии | от 5.9 млн ₽ |
1-комн. | от 6.9 млн ₽ |
2-комн. | от 8.3 млн ₽ |
3-комн. | от 11.2 млн ₽ |
4 и более | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 8.9 млн ₽ |
1-комн. | от 11.1 млн ₽ |
2-комн. | от 13.7 млн ₽ |
3-комн. | от 16.7 млн ₽ |
4 и более | от 19.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
Подробнее1-комн. | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 7.8 млн ₽ |
Застройщик АО «Домостроительная компания»
ПодробнееСтудии | от 5.2 млн ₽ |
1-комн. | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 9.2 млн ₽ |
Застройщик Трансюжстрой-ПГС
ПодробнееСрок сдачи
Сдан в 2019 году.
Класс жилья
Бизнес класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
72 м2 - 116.2 м2
Этажность
5 - 7
Высота потолков
3 - 3 м
Парковка
подземная на 68 м/м
Отделка
Без отделки
Нет данных