Квартиры в ЖК «Город будущего» от застройщика
Застройщик АО «ЖИЛСТРОЙРЕСУРС»
Цена по запросу
1-комн. | от 18.2 млн ₽ |
2-комн. | от 24 млн ₽ |
3-комн. | от 41.9 млн ₽ |
4 и более | от 51.9 млн ₽ |
Застройщик Главмосстрой-недвижимость
Подробнее1-комн. | от 11.8 млн ₽ |
2-комн. | от 11.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Пионер» (Pioneer)
Подробнее1-комн. | от 16.5 млн ₽ |
2-комн. | от 25.5 млн ₽ |
4 и более | от 55 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееСтудии | от 5.3 млн ₽ |
1-комн. | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 5.5 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик RDI Group
ПодробнееЗастройщик MySpace Development
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 14.8 млн ₽ |
2-комн. | от 30 млн ₽ |
3-комн. | от 48 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Желдорипотека»
ПодробнееСтудии | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 9.4 млн ₽ |
3-комн. | от 9.7 млн ₽ |
4 и более | от 25.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Основа»
Подробнее1-комн. | от 6.4 млн ₽ |
2-комн. | от 17.5 млн ₽ |
Застройщик ОАО «Главукс»
Подробнее1-комн. | от 7.2 млн ₽ |
2-комн. | от 8.9 млн ₽ |
3-комн. | от 13.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Западный остров»
ПодробнееСтудии | от 16.7 млн ₽ |
1-комн. | от 23.7 млн ₽ |
2-комн. | от 30.5 млн ₽ |
3-комн. | от 44.1 млн ₽ |
4 и более | от 45.5 млн ₽ |
Студии | от 13.4 млн ₽ |
1-комн. | от 19.3 млн ₽ |
2-комн. | от 17.4 млн ₽ |
3-комн. | от 28 млн ₽ |
4 и более | от 48.8 млн ₽ |
Застройщик FORMA
ПодробнееСтудии | от 13.4 млн ₽ |
1-комн. | от 14.7 млн ₽ |
2-комн. | от 22.8 млн ₽ |
3-комн. | от 31.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «РКС Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 13.8 млн ₽ |
1-комн. | от 13.5 млн ₽ |
2-комн. | от 20 млн ₽ |
3-комн. | от 25.5 млн ₽ |
4 и более | от 136.6 млн ₽ |
Застройщик Upside Development
ПодробнееСтудии | от 17.4 млн ₽ |
1-комн. | от 23.6 млн ₽ |
2-комн. | от 30.5 млн ₽ |
3-комн. | от 39.4 млн ₽ |
Застройщик Prime Life Development
Подробнее