Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2022 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Возведение стен
Тип здания
Монолитный
Кол-во корпусов
34
Площадь квартир
19 м2 - 74 м2
Этажность
4 - 8
Высота потолков
2.8 - 2.8 м
Парковка
придомовая
Отделка
С отделкой
Нет данных
Студии | от 8.5 млн ₽ |
1-комн. | от 8.3 млн ₽ |
2-комн. | от 7.9 млн ₽ |
3-комн. | от 10.7 млн ₽ |
4 и более | от 14.7 млн ₽ |
Застройщик АО «Вертол-Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 6.8 млн ₽ |
1-комн. | от 6 млн ₽ |
2-комн. | от 9 млн ₽ |
3-комн. | от 10.9 млн ₽ |
4 и более | от 15.4 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 5.1 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
4 и более | от 11 млн ₽ |
Застройщик ООО «ПСК Габарит»
ПодробнееСтудии | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 9.5 млн ₽ |
4 и более | от 22 млн ₽ |
Застройщик СМУ 1
ПодробнееСтудии | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 5.2 млн ₽ |
2-комн. | от 7.3 млн ₽ |
3-комн. | от 9 млн ₽ |
Застройщик Московская Строительная Компания (МСК)
ПодробнееСтудии | от 7.8 млн ₽ |
1-комн. | от 22.2 млн ₽ |
2-комн. | от 77.9 млн ₽ |
3-комн. | от 82.1 млн ₽ |
4 и более | от 31.3 млн ₽ |
Застройщик Well Homes
Подробнее1-комн. | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 19.6 млн ₽ |
3-комн. | от 24.4 млн ₽ |
4 и более | от 35.5 млн ₽ |
Застройщик Ведис Групп
ПодробнееСтудии | от 10.2 млн ₽ |
1-комн. | от 15.6 млн ₽ |
2-комн. | от 18.3 млн ₽ |
3-комн. | от 24 млн ₽ |
4 и более | от 51.9 млн ₽ |
Застройщик Главмосстрой-недвижимость
Подробнее1-комн. | от 13.5 млн ₽ |
2-комн. | от 13.6 млн ₽ |
3-комн. | от 20.5 млн ₽ |
4 и более | от 47.9 млн ₽ |
Застройщик Казённое предприятие «Управление гражданского строительства» (КП «УГС»)
ПодробнееСтудии | от 8.4 млн ₽ |
1-комн. | от 13.9 млн ₽ |
2-комн. | от 20.6 млн ₽ |
3-комн. | от 21.4 млн ₽ |
4 и более | от 17.5 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 8.7 млн ₽ |
1-комн. | от 13 млн ₽ |
2-комн. | от 19.4 млн ₽ |
Застройщик КВС
Подробнее1-комн. | от 16.8 млн ₽ |
2-комн. | от 10 млн ₽ |
3-комн. | от 52.8 млн ₽ |
4 и более | от 18 млн ₽ |
Застройщик ГК «Еврострой»
ПодробнееСтудии | от 6.9 млн ₽ |
1-комн. | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик RBI
Подробнее1-комн. | от 16.7 млн ₽ |
2-комн. | от 21.3 млн ₽ |
3-комн. | от 26.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Пионер» (Pioneer)
Подробнее1-комн. | от 23 млн ₽ |
2-комн. | от 27.9 млн ₽ |
3-комн. | от 32.5 млн ₽ |
4 и более | от 65 млн ₽ |
Застройщик ГК «Пионер» (Pioneer)
Подробнее1-комн. | от 19.5 млн ₽ |
2-комн. | от 28 млн ₽ |
3-комн. | от 42 млн ₽ |
4 и более | от 65 млн ₽ |
Застройщик АО УК «Динамо»
Подробнее