Срок сдачи
Сдан в 2015 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитно-кирпичный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
20 м2 - 100 м2
Этажность
17 - 17
Высота потолков
2.6 - 2.6 м
Парковка
подземная на 61 м/м
Отделка
Как с отделкой так и без
1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 9.1 млн ₽ |
3-комн. | от 11.5 млн ₽ |
Застройщик АО «УЗЭМИК»
Подробнее1-комн. | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 8.2 млн ₽ |
3-комн. | от 9.7 млн ₽ |
4 и более | от 17.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «СтройФедерация»
Подробнее1-комн. | от 6.7 млн ₽ |
2-комн. | от 8.1 млн ₽ |
3-комн. | от 12.6 млн ₽ |
4 и более | от 15.2 млн ₽ |
Застройщик Региональная Инвестиционно-Строительная Компания (РИСК)
Подробнее1-комн. | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 5.5 млн ₽ |
3-комн. | от 12.5 млн ₽ |
4 и более | от 13.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «ПСК-6»
Подробнее1-комн. | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 8.1 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
4 и более | от 12.9 млн ₽ |
Застройщик OOО «Первый Трест Недвижимость»
Подробнее1-комн. | от 7.1 млн ₽ |
2-комн. | от 9.3 млн ₽ |
3-комн. | от 9.9 млн ₽ |
4 и более | от 19.9 млн ₽ |
Застройщик Компания «ТАЛАН»
ПодробнееЗастройщик ГК «ПСК-6»
Подробнее2-комн. | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 10.4 млн ₽ |
4 и более | от 12.1 млн ₽ |
Застройщик ООО «ПромСтройМонтаж»
Подробнее1-комн. | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 5.6 млн ₽ |
3-комн. | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик Траст-Инвест
Подробнее1-комн. | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 5 млн ₽ |
3-комн. | от 9.7 млн ₽ |
4 и более | от 18 млн ₽ |
Застройщик ГК «Госстрой»
Подробнее1-комн. | от 16.9 млн ₽ |
2-комн. | от 18.9 млн ₽ |
3-комн. | от 21.8 млн ₽ |
4 и более | от 28.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 26.9 млн ₽ |
3-комн. | от 37 млн ₽ |
4 и более | от 46.5 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее1-комн. | от 18.7 млн ₽ |
2-комн. | от 30.5 млн ₽ |
3-комн. | от 30.8 млн ₽ |
4 и более | от 55.9 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 16.7 млн ₽ |
2-комн. | от 22 млн ₽ |
3-комн. | от 25 млн ₽ |
4 и более | от 38 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
Подробнее1-комн. | от 58.7 млн ₽ |
2-комн. | от 38.5 млн ₽ |
3-комн. | от 87 млн ₽ |
4 и более | от 87 млн ₽ |
Застройщик Vesper
Подробнее1-комн. | от 35 млн ₽ |
2-комн. | от 96.3 млн ₽ |
3-комн. | от 84 млн ₽ |
4 и более | от 205 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее1-комн. | от 30.5 млн ₽ |
2-комн. | от 34.9 млн ₽ |
3-комн. | от 68.9 млн ₽ |
4 и более | от 131 млн ₽ |
Застройщик Vesper
Подробнее3-комн. | от 101.9 млн ₽ |
4 и более | от 53.9 млн ₽ |
Застройщик Нью-Кармел
Подробнее1-комн. | от 13 млн ₽ |
2-комн. | от 23.3 млн ₽ |
3-комн. | от 36.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
Подробнее1-комн. | от 29.9 млн ₽ |
2-комн. | от 29 млн ₽ |
3-комн. | от 35.4 млн ₽ |
4 и более | от 48.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «МонАрх»
Подробнее2-комн. | от 16.9 млн ₽ |
3-комн. | от 28 млн ₽ |
Застройщик ОАО «Мосреалстрой»
Подробнее