Нет данных
3-комн. | от 13.5 млн ₽ |
4 и более | от 16 млн ₽ |
Застройщик Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
ПодробнееСтудии | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 18.2 млн ₽ |
Застройщик SOLO GROUP («СОЛО»)
Подробнее1-комн. | от 25.9 млн ₽ |
2-комн. | от 13.8 млн ₽ |
3-комн. | от 27.3 млн ₽ |
Застройщик Группа «Эталон»
ПодробнееСтудии | от 6.8 млн ₽ |
1-комн. | от 3.6 млн ₽ |
3-комн. | от 13.9 млн ₽ |
4 и более | от 48.9 млн ₽ |
Застройщик СК «Дальпитерстрой»
Подробнее1-комн. | от 18.7 млн ₽ |
2-комн. | от 41 млн ₽ |
3-комн. | от 55 млн ₽ |
4 и более | от 84.5 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
Подробнее1-комн. | от 10.7 млн ₽ |
2-комн. | от 11.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Пионер» (Pioneer)
Подробнее1-комн. | от 14.9 млн ₽ |
2-комн. | от 21.8 млн ₽ |
3-комн. | от 29.3 млн ₽ |
4 и более | от 29.3 млн ₽ |
Застройщик Ведис Групп
ПодробнееСтудии | от 10.2 млн ₽ |
1-комн. | от 12 млн ₽ |
2-комн. | от 16.6 млн ₽ |
3-комн. | от 21.6 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 8.2 млн ₽ |
1-комн. | от 9.5 млн ₽ |
2-комн. | от 11 млн ₽ |
3-комн. | от 13.5 млн ₽ |
4 и более | от 23.6 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 6.3 млн ₽ |
1-комн. | от 6.3 млн ₽ |
2-комн. | от 9.4 млн ₽ |
3-комн. | от 12.7 млн ₽ |
4 и более | от 22.5 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее1-комн. | от 8.5 млн ₽ |
2-комн. | от 16.1 млн ₽ |
3-комн. | от 21.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «ТЭН»
Подробнее1-комн. | от 11.7 млн ₽ |
2-комн. | от 13.7 млн ₽ |
3-комн. | от 35.9 млн ₽ |
4 и более | от 93 млн ₽ |
Застройщик LEGENDA Intelligent Development
Подробнее1-комн. | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 8.5 млн ₽ |
Студии | от 6 млн ₽ |
1-комн. | от 9 млн ₽ |
2-комн. | от 11.7 млн ₽ |
3-комн. | от 20.4 млн ₽ |
Студии | от 8.6 млн ₽ |
1-комн. | от 11.7 млн ₽ |
2-комн. | от 16 млн ₽ |
3-комн. | от 21.8 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее1-комн. | от 17.5 млн ₽ |
2-комн. | от 32 млн ₽ |
3-комн. | от 32 млн ₽ |
Застройщик ГК «ПСК»
ПодробнееСтудии | от 5.9 млн ₽ |
1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.9 млн ₽ |
3-комн. | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК 10»
Подробнее1-комн. | от 7.3 млн ₽ |
2-комн. | от 4.9 млн ₽ |
3-комн. | от 18 млн ₽ |
4 и более | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Руслан»
Подробнее1-комн. | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 5.9 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «ДОН-КПД» («Донское крупнопанельное домостроение»)
ПодробнееСтудии | от 3.9 млн ₽ |
1-комн. | от 5.5 млн ₽ |
2-комн. | от 10 млн ₽ |
3-комн. | от 6.3 млн ₽ |
Застройщик СК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
ПодробнееСтудии | от 4.8 млн ₽ |
1-комн. | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 5 млн ₽ |
3-комн. | от 12.5 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 8 млн ₽ |
1-комн. | от 9.5 млн ₽ |
2-комн. | от 16.6 млн ₽ |
3-комн. | от 19.4 млн ₽ |
4 и более | от 33.3 млн ₽ |
Застройщик GloraX
ПодробнееСтудии | от 5.7 млн ₽ |
1-комн. | от 7.8 млн ₽ |
2-комн. | от 10.3 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
Застройщик VEREN GROUP
ПодробнееСтудии | от 7.1 млн ₽ |
1-комн. | от 11.8 млн ₽ |
2-комн. | от 14.9 млн ₽ |
3-комн. | от 17.1 млн ₽ |
4 и более | от 25.5 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 5.5 млн ₽ |
1-комн. | от 8.8 млн ₽ |
2-комн. | от 14.7 млн ₽ |
3-комн. | от 17.6 млн ₽ |
4 и более | от 23.8 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 5.8 млн ₽ |
1-комн. | от 8.6 млн ₽ |
2-комн. | от 12.9 млн ₽ |
3-комн. | от 17 млн ₽ |
Застройщик Группа «Аквилон»
ПодробнееСтудии | от 10.5 млн ₽ |
1-комн. | от 16.5 млн ₽ |
2-комн. | от 17.4 млн ₽ |
3-комн. | от 21 млн ₽ |
4 и более | от 32.5 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 13.6 млн ₽ |
1-комн. | от 11.1 млн ₽ |
2-комн. | от 20.9 млн ₽ |
3-комн. | от 24 млн ₽ |
Застройщик StMichael
ПодробнееСтудии | от 11.6 млн ₽ |
1-комн. | от 10.4 млн ₽ |
2-комн. | от 16.5 млн ₽ |
3-комн. | от 19.7 млн ₽ |
4 и более | от 27.7 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееСтудии | от 28.3 млн ₽ |
1-комн. | от 27.4 млн ₽ |
2-комн. | от 30.3 млн ₽ |
3-комн. | от 39.9 млн ₽ |
4 и более | от 60 млн ₽ |
Застройщик ОАО «494 Управление начальника работ»
Подробнее1-комн. | от 30 млн ₽ |
2-комн. | от 39.9 млн ₽ |
3-комн. | от 50 млн ₽ |
4 и более | от 57.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «МонАрх»
ПодробнееСтудии | от 4.2 млн ₽ |
1-комн. | от 2.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 11.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Мастер-Хауз»
ПодробнееЗастройщик MOS CITY GROUP
Подробнее1-комн. | от 17.9 млн ₽ |
2-комн. | от 21.5 млн ₽ |
3-комн. | от 28 млн ₽ |
4 и более | от 90 млн ₽ |
Застройщик ГК «СТД-Груп»
ПодробнееЗастройщик ООО СЗ «Дом-Инвестиции»
ПодробнееЗастройщик Трест «КПД»
Подробнее2-комн. | от 43 млн ₽ |
3-комн. | от 47.5 млн ₽ |
4 и более | от 59.9 млн ₽ |
Застройщик Строймонолит-сервис
Подробнее2-комн. | от 41.9 млн ₽ |
4 и более | от 74.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «ФЛЭТ и Ко»
Подробнее1-комн. | от 32.8 млн ₽ |
2-комн. | от 25.5 млн ₽ |
3-комн. | от 54 млн ₽ |
Застройщик Clayton & Boyers (CLBO, «Клэйтон энд Бойерс»)
Подробнее3-комн. | от 6.8 млн ₽ |
Застройщик СУ-155
ПодробнееЗастройщик ООО «Химкинское СМУ МОИС-1»
Подробнее1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 22.3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Веста-СФ»
ПодробнееЗастройщик ГК «Монолит»
ПодробнееСрок сдачи
Сдан в 2018 году.
Класс жилья
Бизнес класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитно-каркасный
Кол-во корпусов
2
Площадь квартир
50.05 м2 - 184.34 м2
Этажность
5 - 8
Высота потолков
2.9 - 2.9 м
Парковка
подземная на 81 м/м, гостевая
Охрана
предусмотрена
Отделка
Без отделки
Нет данных